Tableau comparatif
Comparateur d’aspirateurs robots
Tous les aspirateurs robots laveurs de notre sélection, côte à côte, sur les critères qui comptent. Triés par note.
Tableau comparatif des aspirateurs robots laveurs
| Modèle | Prix dès | Aspiration | Lavage | Navigation | Autonomie | Compatibilité | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock S8 MaxV Ultra | 1299 € | 10 000 Pa | oui | LiDAR + caméra | 180 min | Alexa, Google, Siri | 18/20 |
| Dreame L40 Ultra | 1099 € | 11 000 Pa | oui | LiDAR | 210 min | Alexa, Google | 17/20 |
| Ecovacs Deebot X5 Pro Omni | 999 € | 12 800 Pa | oui | LiDAR + caméra | 160 min | Alexa, Google | 16/20 |
| Roborock Q Revo | 599 € | 5 500 Pa | oui | LiDAR | 180 min | Alexa, Google | 16/20 |
| iRobot Roomba Combo j9+ | 899 € | aspiration iRobot | oui | caméra | 120 min | Alexa, Google, Siri | 15/20 |
Specs constructeur indicatives, à revérifier à l’achat. Notes éditoriales selon notre méthodologie. Pour les thermostats, caméras et serrures, voir les comparatifs dédiés.